Корпуса
Раздел Корпуса содержит технические характеристики товаров и предложения фирм. Здесь Вы сможете найти и сравнить цены, заказать и купить корпус 3Cott, 3Q, 3R, AeroCool, ASUS, Chenbro, Chieftec, Classix, Codegen, COLORSit, Cooler Master, DELUX, DVQ, Enermax, Exegate, Foxconn, Frontier, GigaByte, Hiper, IKONIK, INWIN, Intel, JNC, KIMPRO, KME, Krauler, Lian, LinkWorld, Microlab, Microtech, Modecom, Optimum, RaidMAX, SuperMicro, Thermaltake, Velton, Winsis, Yeong Yang, Zalman, Zignum и др. производителей. В общем списке моделей, представленных в данной товарной группе, для каждого наименования товара указана минимальная и максимальная цена, а так же количество предложений фирм. Кликнув на название модели, ознакомьтесь с характеристиками выбранного товара и, посмотрев цены продавцов на выбранный корпус, определитесь с покупкой. Если необходимой модели по каким-то причинам нет в представленной ниже таблице, то кликните на ссылку "Другое. Нажмите для просмотра предложений" и воспользуйтесь поиском по предложениям фирм (строка "Я Ищу"). Удачных и выгодных покупок!
|
Кол-во позиций |
|||
|---|---|---|---|
| 3Q Coolbox | 2459.00 | 2459.00 | [1] |
| 3Q Wind Tunnel | 4582.00 | 4582.00 | [1] |
| AeroCool CyborgX | 2860.00 | 2860.00 | [1] |
| AeroCool Qs-200 | 2030.00 | 2030.00 | [1] |
| AeroCool Qx-2000 | 2180.00 | 2180.00 | [1] |
| AeroCool Rs-9 Black | 2397.00 | 2397.00 | [1] |
| AeroCool Strike-X | 2405.00 | 2405.00 | [1] |
| AeroCool Syclone II | 3009.00 | 3009.00 | [1] |
| AeroCool V12 | 3042.00 | 3042.00 | [1] |
| AeroCool VX-9 PRO | 2325.00 | 3009.00 | [2] |
| AeroCool VX-E | 2361.00 | 2550.00 | [2] |
| AeroCool Vx-E Pro LE | 3042.00 | 3042.00 | [1] |
| AeroCool VX-R | 1956.00 | 2547.00 | [2] |
| AeroCool XPredator | 4450.00 | 4919.00 | [2] |
| Antec DF-35 | 4567.00 | 4567.00 | [1] |
| Antec ISK 300-65 65W | 3594.00 | 3594.00 | [1] |
| Antec Nine Hundred | 4634.00 | 4634.00 | [1] |
| Antec NSK1380 350W | 5039.00 | 5039.00 | [1] |
| Antec NSK4000 | 2596.00 | 2596.00 | [2] |
| Antec NSK6582B 430W | 4712.00 | 4712.00 | [1] |
| Antec P180 | 5039.00 | 5039.00 | [1] |
| Antec P183 | 4990.00 | 4990.00 | [1] |
| Antec Six Hundred | 3487.00 | 3487.00 | [1] |
| Antec Skeleton | 2996.00 | 2996.00 | [1] |
| Antec Solo | 4082.00 | 4082.00 | [1] |
| Antec Sonata Elite | 3893.00 | 3893.00 | [1] |
| Antec Sonata Proto | 2856.00 | 2856.00 | [1] |
| Antec Three Hundred | 2800.00 | 2800.00 | [1] |
| Antec Twelve Hundred | 7263.00 | 7263.00 | [1] |
| Antec Two Hundred | 1990.00 | 1990.00 | [1] |
| Antec VSK-2000 | 2523.00 | 2523.00 | [1] |
| Ascot 63JA-BS | 3264.00 | 3264.00 | [1] |
| Ascot 6BRD/520 | 4940.00 | 4940.00 | [1] |
| Ascot 6BRD/620 | 5210.00 | 5210.00 | [1] |
| Ascot 6ZRA-BS | 4423.00 | 4423.00 | [1] |
| Ascot 6ZRX-B 620W | 4708.00 | 4708.00 | [1] |
| Ascot 6ZRX-BR 620W | 4708.00 | 4708.00 | [1] |
| Ascot 98R9-SB | 6946.00 | 6946.00 | [1] |
| ASUS TA-211 | 2153.00 | 2153.00 | [1] |
| ASUS TA-250 | 2024.00 | 2024.00 | [1] |
| ASUS TA-711 450W | 1778.00 | 1778.00 | [1] |
| ASUS TA-712 450W | 1778.00 | 1778.00 | [1] |
| ASUS TA-721 450W | 1778.00 | 1778.00 | [1] |
| ASUS TA-722 450W | 1778.00 | 1778.00 | [1] |
| ASUS TA-723 450W | 1778.00 | 1778.00 | [1] |
| ASUS TA-851 | 1836.00 | 1836.00 | [1] |
| ASUS TA-863 | 1836.00 | 1836.00 | [1] |
| ASUS TA-891 | 1836.00 | 1836.00 | [1] |
| ASUS TA-892 | 1836.00 | 1836.00 | [1] |
| ASUS TA-8G1 | 1970.00 | 1970.00 | [1] |
|
Все модели
|
|||