Минимойки бытовые и аппараты высокого давления
|
Кол-во позиций |
|||
|---|---|---|---|
| Black&Decker PW 1300 B | 3828.86 | 3828.86 | [1] |
| Black&Decker PW 1400 | 4244.02 | 4244.02 | [1] |
| Black&Decker PW 1500 SP | 5697.08 | 5697.08 | [1] |
| Black&Decker PW 1700 SPM | 6731.19 | 6731.19 | [1] |
| Black&Decker PW 1700 WB | 6731.19 | 6731.19 | [1] |
| Black&Decker PW 2100 XR | 11298.00 | 11298.00 | [1] |
| Bosch Aquatak 10 | 4966.76 | 4966.76 | [1] |
| Bosch Aquatak 100 | 5693.29 | 5693.29 | [1] |
| Bosch Aquatak 110 | 5998.45 | 5998.45 | [1] |
| Bosch Aquatak 110 Plus | 7305.82 | 7305.82 | [1] |
| Bosch Aquatak 115 Plus | 7876.67 | 7876.67 | [1] |
| Bosch Aquatak 1200 Plus | 8966.46 | 8966.46 | [1] |
| Bosch Aquatak 150 Pro | 18667.00 | 19990.10 | [2] |
| Bosch Aquatak Clic 125 | 13270.00 | 13270.00 | [1] |
| Karcher K 2.01 | 4047.81 | 4047.81 | [1] |
| Karcher K 2.14 | 3631.61 | 3631.61 | [1] |
| Karcher K 2.31 M | 5241.39 | 5500.87 | [2] |
| Karcher K 3.550 X-Range | 10015.70 | 10015.70 | [1] |
| Karcher K 4.80 MD Alubest | 11105.50 | 11105.50 | [1] |
| Karcher K 5.20 M Plus | 11832.10 | 11832.10 | [1] |
| Karcher K 5.520 X-Range | 11884.00 | 11884.00 | [1] |
| Karcher K 5.55 Jubilee | 13129.40 | 13129.40 | [1] |
| Karcher K 6.250 | 20758.00 | 20758.00 | [1] |
| Karcher K 6.75 jubilee | 17903.80 | 17903.80 | [1] |
| Karcher K 6.91 | 16606.40 | 16606.40 | [1] |
| Karcher K 7.450 X-Range | 29839.60 | 29839.60 | [1] |
| Karcher K 7.85 M Plus | 22730.00 | 22730.00 | [1] |
| Karcher K 7.91 MD | 23249.00 | 23249.00 | [1] |
| Makita HW110 | 7876.67 | 7876.67 | [1] |
| Makita HW130 | 12184.00 | 13221.90 | [2] |
|
Все модели
|
|||